We get it. Ads aren't what you are here for. NZWarriors.com has been up for almost 20 years and relies on ad revenue to help keep the server running.
Please add us to your ad blocker's whitelist or disable to run on our website. Alternatively, click here to upgrade your account to remove all ads.
|
||
---|---|---|
![]() Storm |
Vs |
![]() Warriors |
70 |
AAMI Park 25 Apr 2022 21:00 80th minute |
10 |
Storm | Stat | Warriors |
13 | Tries | 2 |
7/13 | Conversions | 1/2 |
2/2 | Penalty Goals | 0/0 |
0/0 | Field Goals/Attempts | 0/0 |
65% | Posession | 35% |
5 / 36 (88%) | Incomplete / Complete Sets ( Rate% ) | 5 / 20 (80%) |
44:47 | Time in Opposition Half | 36:34 |
2533m | Metres Gained | 1292m |
6 | Penalties (Conceded) | 7 |
1 | Dropouts | 1 |
5 | Errors | 7 |
16/135 | Dummy Half Runs/Metres | 6/135 |
20/565 | Kicks/Kick Metres | 14/545 |
13/188 | Missed Tackles/Tackles | 40/351 |
# | Player | T | Pts | TA | LB | TB | OFF | Ta | MT/IT | Pos | DR | H/M | K/M | AR/M | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.Papenhuyzen | 2 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 29 | 2 | 0/0m | 2/30m | 14/145m | 0 | 0 |
2 | N.Meaney | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 8 | 0 | 0/0m | 0/0m | 6/118m | 0 | 1 |
3 | R.Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/2 | 7 | 0 | 4/33m | 0/0m | 6/43m | 0 | 1 |
4 | J.Olam | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2/0 | 16 | 1 | 3/24m | 0/0m | 13/187m | 1 | 0 |
5 | X.Coates | 4 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 20 | 0 | 3/18m | 0/0m | 15/195m | 1 | 0 |
6 | C.Munster | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2/0 | 47 | 0 | 0/0m | 6/159m | 17/180m | 1 | 1 |
7 | J.Hughes | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2/0 | 45 | 0 | 0/0m | 6/291m | 5/129m | 0 | 0 |
8 | J.Bromwich | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2/2 | 15 | 0 | 6/50m | 0/0m | 10/94m | 0 | 0 |
9 | H.Grant | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 1/1 | 103 | 10 | 0/0m | 3/48m | 16/114m | 0 | 0 |
10 | N.Asofa-Solomona | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0/0 | 12 | 0 | 7/74m | 1/15m | 9/107m | 2 | 0 |
11 | F.Kaufusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 15 | 0 | 7/51m | 0/0m | 13/102m | 0 | 1 |
12 | K.Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1/0 | 15 | 1 | 7/65m | 1/9m | 14/125m | 0 | 0 |
13 | J.King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1/1 | 20 | 0 | 8/71m | 0/0m | 12/103m | 0 | 0 |
14 | B.Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 1/2 | 40 | 2 | 4/40m | 1/12m | 12/81m | 1 | 0 |
15 | T.Wishart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0m | 0/0m | 0/0m | 0 | 0 |
16 | T.Loiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 11 | 0 | 7/60m | 0/0m | 10/82m | 0 | 0 |
17 | T.Moeroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0/0 | 13 | 0 | 5/48m | 0/0m | 11/131m | 0 | 1 |
18 | C.Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 9 | 0 | 2/16m | 0/0m | 4/32m | 0 | 0 |
# | Player | T | Pts | TA | LB | TB | OFF | Ta | MT/IT | Pos | DR | H/M | K/M | AR/M | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.Walsh | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6/1 | 28 | 2 | 0/0m | 9/415m | 11/106m | 2 | 0 |
2 | D.Watene-Zelezniak | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | 4/25m | 0/0m | 7/41m | 0 | 0 |
3 | J.Arthars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3/1 | 8 | 0 | 3/21m | 0/0m | 4/28m | 0 | 0 |
4 | A.Pompey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2/1 | 13 | 0 | 3/16m | 1/8m | 6/47m | 0 | 0 |
5 | E.Kosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 11 | 0 | 5/31m | 1/5m | 7/42m | 0 | 3 |
6 | C.Harris-Tavita | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0/2 | 31 | 0 | 0/0m | 1/49m | 1/4m | 0 | 0 |
7 | S.Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2/2 | 31 | 0 | 0/0m | 2/69m | 2/9m | 0 | 1 |
8 | A.Fonua-Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3/0 | 8 | 0 | 6/57m | 0/0m | 7/59m | 0 | 0 |
9 | W.Egan | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5/0 | 68 | 3 | 0/0m | 0/0m | 6/41m | 1 | 0 |
10 | M.Lodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 4/2 | 18 | 0 | 12/86m | 0/0m | 14/111m | 2 | 0 |
11 | E.Aitken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 1/1 | 10 | 1 | 5/32m | 0/0m | 7/44m | 0 | 1 |
12 | B.Sironen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1/2 | 5 | 0 | 2/17m | 0/0m | 5/42m | 0 | 1 |
13 | J.Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1/1 | 6 | 0 | 3/25m | 0/0m | 5/34m | 1 | 0 |
15 | B.Afoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1/0 | 5 | 0 | 3/24m | 0/0m | 5/46m | 0 | 0 |
16 | A.Pene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3/2 | 5 | 0 | 4/37m | 0/0m | 5/43m | 1 | 0 |
18 | T.Otukolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4/0 | 0 | 0 | 0/0m | 0/0m | 0/0m | 0 | 0 |
20 | J.Tevaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 49 | 4/0 | 14 | 0 | 7/47m | 0/0m | 8/50m | 0 | 1 |
22 | R.Berry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0m | 0/0m | 0/0m | 0 | 0 |
02 Apr