1 Sat March 10 | 4.00pm | Rabbitohs, nib Stadium, Perth - Win
2 Sat March 17 | 5.00pm | Titans, Mount Smart Stadium, Auckland - Win
3 Sat March 24 | 3.00pm | Raiders, GIO Stadium, Canberra - Loss
4 Sat March 31 | 5.30pm | Roosters, Allianz Stadium, Sydney - Win
5 Sat April 7 | 7.30pm (doubleheader) | Cowboys, Mount Smart Stadium, Auckland - Loss
6 Sat April 14 | 5.00pm | Broncos, Mount Smart Stadium, Auckland - Win
7 Fri April 20 | 8.00pm | Dragons, Mount Smart Stadium, Auckland - Loss
8 Wed April 25 | 7.00pm | Storm, AAMI Park, Melbourne - Win
9 Sat May 5 | 7.30pm | Wests Tigers, Mount Smart Stadium, Auckland - Win
10 Sat May 12 | 5.00pm | Roosters, Mount Smart Stadium, Auckland - Loss
11 Fri May 18 | 6.00pm | Eels, ANZ Stadium, Sydney - Win
12 Sat May 26 | 7.30pm | Rabbitohs, Mount Smart Stadium, Auckland - Win
13 BYE
14 Sat June 9 | 5.00pm | Sea Eagles, AMI Stadium, Christchurch - Loss
15 Fri June 15 | 6.00pm | Cowboys, 1300SMILES Stadium, Townsville - Loss
16 Fri June 29 | 8.00pm | Sharks, Mount Smart Stadium, Auckland - Win
17 Fri July 6 | 7.50pm | Panthers, Panthers Stadium, Penrith - Loss
18 Sun July 15 | 2.00pm | Broncos, Suncorp Stadium, Brisbane - Loss
19 Sun July 22 | 4.00pm | Storm, Mount Smart Stadium, Auckland - Loss
20 Sun July 29 | 2.00pm | Titans, Cbus Super Stadium, Robina - Win
21 Sat August 4 | 3.00pm | Dragons, WIN Stadium, Wollongong - Loss
22 Fri August 10 |8.00pm | Knights, Mount Smart Stadium, Auckland - Win
23 Sun August 19 | 2.00pm | Bulldogs, ANZ Stadium, Sydney - Win
24 Fri August 24 | 8.00pm | Panthers, Mount Smart Stadium, Auckland - Win
25 Fri August 31 | 8.00pm | Raiders, Mount Smart Stadium, Auckland - Win
Making 30 pts, including the Bye. Finals footy, here we come! We might be unfortunate to miss out on Top 4 by points differential, but much more likely by competition pts. 5-6 is where we end up. So, helloooo Finals game at MSS.